NHR-7600系列液晶流量積算記錄儀
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 |
NHR-7610-A | 蒸汽熱量,熱水熱量 | T415A |
NHR-7601-A | USB數(shù)據(jù)備份時增加密碼保護功能 | T13004 |
NHR-7600-A | 熱量表+無補償流量 | T101 |
NHR-7600-A | 兩路無補償流量輸入,并做加法運算 | T236B |
NHR-7602-A | 增加瞬時冷量單位KW、W;KC/S、KC/M、KC/H;累積冷量單位KWH、KC | T106 |
NHR-7610-A | 導(dǎo)熱油熱量計算 | T234B |
NHR-7610R-A | 帶RS485通訊、RS232打印接口 | T370 |
NHR-7610-A | (出溫-入溫)=溫差,是絕對值 | T13029 |
NHR-7602-A | 2組瞬時流量累加,累計流量累加 | T13137 |
NHR-7610-A | 雙485通訊輸出,PT1000輸入 | T13060 |
NHR-7610-A | 報警跟隨本次累積 | T14031 |
NHR-7602-A | 2路流量相加,增加總瞬時、總累積寄存器地址 | T14069 |
NHR-7602-A | 1、增加位號,在系統(tǒng)組態(tài)里設(shè)置,可以設(shè)置數(shù)字和大寫英文字母; 2、通訊增加“工況密度”寄存器, 3、 485寫入不需密碼 |
T-2015-028 |
NHR-7604-A | 1個管道、2個流量計(大小流量計) | T-2015-057 |
NHR-7602-A | 輸入DC 0-16v | T-2015-095 |
NHR-7610-A | 入口和出口溫度都要改為PT500;波特率改為19200; | T-2015-096 |
NHR-7610-A | 入口蒸汽出口冷凝水熱量計算 | T-2015-128 |
NHR-7604-A | 儀表累積1999999999.9 后清零 ,增加顯示累積次數(shù) | T-2015-134 |
NHR-7610-A | 通訊要改成偶校驗;波特率改為19200 | T-2015-138 |
NHR-7602R-A | 1、掉電次數(shù)2、最近一次上電時間3、最近一次掉電時間 4、總掉電時間5、總運行時間, |
T-2015-158 |
NHR-7604R-A | 三路4-20mA輸入,顯示三路流量,三路流量相加后的值顯示在第四路 | T-2016-130 |
NHR-7601R-A | 瞬時值 寄存器地址3001 浮點型數(shù)據(jù)類型 排列順序4321 | T-2017-062 |
NHR-7604R-A | 雙路差壓流量計: 增加不滿管水液體流量計算公式公式 | T-2017-102 |
NHR-7602R-A | 流量儀通過485信號接收流量計的流量和累積值 | T-2018-009 |
NHR-7630R-A | 雙通訊 | T-2018-019 |
NHR-7602R-A | 帶485通,帶啟動,停止,清零功能 | T-2018-065 |
NHR-7602R-A | 增加一路跟隨流量累計值輸出脈沖信號功能, | T-2018-083 |
NHR-7602R-A | 要確認過密碼,才能查看和修改二級參數(shù)。 | T-2018-090 |
NHR-7602R-A | 第一屏顯示燃油消耗總量和消耗瞬時流量,第二屏顯示A、B通道 的瞬時流量和累積流量 |
T-2018-142 |
NHR-7602R-A | 可讀寫的參數(shù)都可以通過通訊用上位機修改,而不需要密碼確認, 通訊可以實現(xiàn)啟動、停止、清零。 |
T-2018-164 |
NHR-7602R-A | 蒸汽測量溫度限制放寬40度 | T-2019-004 |
NHR-7602R-A | 根據(jù)密度計算總液量.水流量.油流量.氣流量。 | T-2019-037 |
NHR-7602R-A | 特殊的計算公式 | T-2020-010 |
NHR-7602R-A | 通過485讀取電磁式水表的瞬時流量、正向累計、反向累計。讀取出來的數(shù)據(jù)在通過485上傳到上位機。 | T-2020-021 |
NHR-7602R-A | 一共3路輸入,流量、液位 、壓力 。液位和壓力只做顯示。 | T-2020-028 |
NHR-7602R-A | 通過485讀取渦街流量計的瞬時流量、累計流量、溫度、壓力。 | T-2020-041 |
NHR-7610R-A | 出口溫度大于入口溫度時,瞬熱為零,且不累計。 | T-2020-050 |
NHR-7602R-A | 計算明渠流量計算儀。 | T-2020-066 |
NHR-7610R-A | 增加溫差及運行小時數(shù)顯示,顯示在流量畫面。 | T-2020-087 |
NHR-7602R-A | 巴歇爾槽液位特殊輸入公式 | T-2020-090 |
NHR-7602R-A | 一路流量 一路溫度 計算當前溫度下產(chǎn)生的熱量(熱能)。 | T-2020-093 |
NHR-7602R-A | 增加瞬時單位 g/s g/m,g/h。 | T-2020-094 |
NHR-7602R-A | 通過485讀取質(zhì)量流量計的質(zhì)量流量、溫度、密度、質(zhì)量總量四個數(shù)據(jù),這4個數(shù)據(jù)要可以在微型打印機上打印出來。 | T-2021-001 |
NHR-7602R-A | 通過485讀取流量計的質(zhì)量流量、溫度、累計質(zhì)量流量,這些數(shù)據(jù)在通過485上傳到上位機。 | T-2021-010 |
NHR-7602R-A | 外接按鈕清總累。 | T-2021-089 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun